54B, Tailstoi Town 5238 MT,
La ciudad, IA 522364
# Accessories
Disponible en pedidos elegibles entre £280.00 - £30,000.00
Precio en efectivo: 2599,00 £, depósito: 259,90 £. Préstamo: 2339,10 £. 11 meses con una tasa de porcentaje anual (APR) representativa de 0,01 TP3T APR, los pagos mensuales serán de £212.65 y el importe total a pagar será de £2,599.00.
En inventario
El Visor digital de visión nocturna DNT ZULUS HD 5-20LRF Ofrece un aumento de 5 a 20 veces. Visor digital de visión nocturna DNT ZULUS HD 5-20LRF utiliza un chipset Sony STARVIS 2 para ofrecer una visibilidad sin igual. Su diseño compacto y ligero (menos de 20 cm y 540 g) garantiza un manejo sencillo. Su clasificación de resistencia al agua IP67 lo hace adecuado para condiciones adversas. El visor cuenta con un iluminador IR integrado y una pantalla Micro-OLED HD de 1920 x 1080. Las actualizaciones de software inalámbricas mejoran su rendimiento. El ZULUS es perfecto para cazadores y usuarios tácticos. Ofrece visión nocturna avanzada en un paquete duradero y fácil de usar.
Disfrute de una claridad sin igual con el chipset STARVIS 2 de Sony y una pantalla Micro-OLED HD de alta definición con resolución de 1920 x 1080. Ofrece un rendimiento óptico excepcional, ideal tanto para uso diurno como nocturno.
Visor digital de visión nocturna ARKEN ZULUS HD5-20LRF Incluye actualizaciones de software inalámbricas y capacidad Wi-Fi para compartir datos fácilmente.
Con poco menos de 20 cm de largo y un peso de 605 g, este visor es fácil de manejar sin añadir un peso excesivo a tu rifle.
Incluye un puerto USB tipo C para alimentación externa y una ranura para tarjetas micro SD con capacidad de 32 a 128 GB para un amplio almacenamiento. Ofrece hasta 8 horas de uso continuo.
Con una clasificación IP67 y 0,5 BMG, la ZULUS HD es totalmente resistente al polvo y al agua, y está preparada para funcionar en cualquier condición climática.
| DNT ZULUS HD 5-20LRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolución | 1920*1080 píxeles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de fotogramas del sensor | 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución de grabación de video | 1920*1080 píxeles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aumento digital | 5-20x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alivio ocular | 45 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de dioptrías | +5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de detección | 400 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Micro-OLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de fotogramas | 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de batería | Batería 18650 (NO INCLUIDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de funcionamiento | 8 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación externa | 5 V – USB tipo C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 410 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarjeta Micro TF | 32-128 (U1/C10) GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud de onda IR | 850 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección contra la entrada de agua y polvo | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia infrarroja | 5W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | 201 × 74 × 48 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIFI/APLICACIÓN | Apoyo de Arken Optics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -20-50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
