54B, テイルストイタウン 5238 MT、,
ラ・シティ, IA 522364
# Day Optics, Rifle Scopes, Sale
以下の期間中のご注文が対象となります。 £280.00 - £30,000.00
現金価格£2,599.00、保証金£259.90。借入金£2,339.10オーバー 11ヶ月 の代表的なAPRと 0.0% APR, 毎月の支払いは £212.65 支払総額は £2,599.00.
在庫あり
について DISCOVERYOPT MS 3-9X40 Scope stands for Magnum Shockproof. DISCOVERYOPT MS 3-9X40 Scope offers superior shock resistance compared to conventional 3-9x40 scopes. This scope suits large-caliber and high-recoil rifles, like spring-piston air rifles. It maintains zero and performance after thousands of shots.
Discovery Optics Rifle Scopes and accessories, with established excellent levels of quality control in production and testing. Discovery products are hand-selected A-Grade only, meaning each product comes with a Lifetime Warranty.
Our factory in China started producing optical instruments in 2009 to the domestic market, mainly engaged in the design and development of optical products – Telescopes, Range Finders, Sights and Mobile Phone Cameras.
Discovery Optics products are available in Europe, America, South Korea, Malaysia and other countries, and have gained widespread praise throughout.
| DISCOVERYOPT MS 3-9X40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倍率 | 3x-9x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Plane | Second | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | 43.6FT(133m)~14.7FT(45m)/100rps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Pupil | 13.1-4.3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイ・リリーフ | 3.3in(8.3cm)~2.8in(7.2cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clck Value | 1/4MOA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Adiustment Elevation | 70 MOA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Adiustment Windage | 70 MOA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obi.Size | 40mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チューブ径 | 25.4mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ | 12.1in(307mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 12.30z(350g)/13.10z(370g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination | NO / YES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shock-Proof | イエス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



