54B, Tailstoi Town 5238 MT、,
拉市,IA 522364
# Night Vision, Night Vision Scopes, Sale
适用于以下时间段的合格订单 £280.00 - £30,000.00
现金价格 2599.00 英镑,押金 259.90 英镑。借款超过 2 339.10 英镑 11 个月 有代表性的 APR 0.0% APR, 每月付款额为 £212.65 应付款总额为 £2,599.00.
无货
"(《世界人权宣言》) DNT ZULUS HD 3-12LRF 数字夜视瞄准镜 重新定义了弱光拍摄的精确性。. DNT ZULUS HD 3-12LRF 数字夜视瞄准镜 使用 SONY STARVIS 2 传感器和可拆卸红外照明器,具有无与伦比的灵敏度。该瞄准镜可发现 450 米外的目标。其 60Hz Micro-OLED 屏幕可确保清晰的视觉效果。IP67 防水等级保证了在任何条件下的耐用性。内置激光测距仪和弹道应用程序增强了瞄准能力。ZULUS 提供创新的接合方法,以实现更好的射击。它小巧轻便,电池续航时间长达 8 小时。ZULUS 是您在黑暗中自信射击的终极伴侣。.
紧凑型 ZHD312R 配备了最新的 SONY 传感器和 60Hz 1920x1080 OLED 屏幕,为猎人提供了在任何天气条件下锁定目标的最佳工具。.
ZHD312R 结构紧凑,视场角为 7.92°x4.48°,视场更大,在夜间更加清晰,可以更快地捕捉目标,更容易对快速移动的目标进行后续射击。.
精确的内置激光测距仪可精确测量 5 至 1000 码的距离。在确定距离后,内置弹道计算器会调整弹道,以实现精确瞄准,或者在与应用程序同步距离后,弹道计算器会计算出超精确的射击方案。.
ZHD312R 专为在任何环境下的多功能使用而设计,可经受恶劣条件的考验,同时保持轻便和紧凑。.
ZHD312R 具有一个可互换的 850/940nm 红外照明器。可根据自己的需要定制红外照明器。.
使用 ZHD312R 以清晰的 1920x1080 60FPS 高清画质捕捉您的狩猎冒险。享受高达 4 倍的慢动作回放精彩片段。.
IP67 防水等级和高达 .50 BMG 的后坐力等级可确保在极端条件下无故障运行,使您的狩猎活动轻松可靠。.
| DNT ZULUS HD 3-12LRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 决议 | 1920*1080 像素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器帧频 | 60 赫兹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频记录分辨率 | 1920*1080 像素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字放大镜 | 3~12x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼睛缓解 | 45 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屈光度调节 | +5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 检测范围 | 400M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 微型 OLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示分辨率 | 1920 x 1080 像素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帧频 | 60 赫兹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池类型 | 18650 电池(平头) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运行时间 | 8h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部电源 | 5V C 型 USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 | 469g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微型 TF 卡 | 32-128 (U/C10) GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红外波长 | Vscel:850940nm LED:850 纳米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 侵入防护 | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infared Power | 5W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 201*74*48 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIFI/APP | 支持(ARKEN)/ARKEN BALLISTICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -20-50C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙功能 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大范围 | 1000M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



